| Aceitera General Deheza S.A | Juplast S.A. | ||||
| Aguas Danone de Arg. S.A. | Kasdorf y Cia. S.A. | ||||
| Alfajores Jorgito S.A. | La Delicia Felipe Fort S.A. | ||||
| Alijor S.A. | La Lácteo S.A. | ||||
| Amipack S.H | La Piamontesa S.A. | ||||
| TSU Cosméticos | Las Camelias S.A. | ||||
| Arcor S.A. | Limansky S.A. | ||||
| La Campagnola S.A.C.I | Mahle S.A | ||||
| CIA Alimenticia Los Andes S.A. | Nestlé Argentina S.A. | ||||
| Cervecería y Maltería Quilmes S.A. | Niza S.A. | ||||
| Dairy Partners Americas Arg. S.A. | Nutricia Bago S.A | ||||
| Danone Argentina S.A. | Palmero San Luis S.A. | ||||
| Drogueria Monroe Americana | Papeltecnica S.A.I.C, | ||||
| El Fundador S.A. | Patricio Palmero S.A.I.C.A. | ||||
| Establecimiento Las Marías S.A. | Pepsico de Argentina S.A. | ||||
| Avex S.A. | R.P.B (Baggio) | ||||
| Frigorífico Paladini S.A. | Redepa S.A. (ex-Canale) | ||||
| Frigorífico Rioplatense | Sancor Cooperativas Unidas Ltda. |
||||
| Fundición Lehmann S.R.L. |
Servicios Compass de Argentina S.A. | ||||
| General Cereals S.A. | Sodecar S.A. | ||||
| Germaiz S.A | Suc. A. Williner (Ilolay) | ||||
| Industrias Químicas y Mineras Timbo S.A. | |||||
| Swift Argentina S.A. |